合號
1J87、1J88、1J89、1J90、1J91
可加工規格/ mm
冷軋帶(扁)材0.01~3×1~300
熱軋板材2.5~20×100~300
熱鍛棒材Φ12~400×2500
冷拉絲材Φ0.025~2.0 × L
冷拉棒材Φ2.0~12 × L
產品特點
具有較高的起始磁導率,高的電阻率,高的硬度,強度和耐磨性,磁性對應力不敏感。
產品用途
磁帶錄音機,錄像機,電影放映和計算機的數字磁帶機用磁頭芯片,微特電機,變壓器,傳感器,磁放大器等各種高頻磁性元件鐵芯。
主要化學成分(%)
合號 | Mn | Ni | Mo | Al | Nb | Ti | Fe | |
1J87 | 0.30~0.60 | 78.5~80.5 | 1.6~2.2 | - | 6.5~7.5 | - | 余量 | |
1J88 | ≤0.60 | 79.5~80.5 | - | - | 7.5~9.0 | - | 余量 | |
1J89 | 0.50~1.00 | 78.5~80.5 | 3.5~4.5 | - | 3.0~3.6 | 1.8~2.8 | 余量 | |
1J90 | ≤0.60 | 79.0~80.0 | 1.8~2.2 | 0.40~0.60 | 4.8~7.2 | - | 余量 | |
1J91 | ≤0.60 | 78.5~80.5 | - | 0.90~1.20 | 7.7~8.4 | - | 余量 |
合金帶材的峰值磁導率
合號 | 厚度/mm | 400 Hz下峰值磁導率(mH / m),不小于 | |
μp0.8A/m | μp m | ||
1J87 | 0.20 | 21040(26.3) | 40000(50.0) |
1J90 | 0.35 | 16000(20.0) | 28000(35.0) |
1J88軟磁合金數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術支持:化工儀器網